Рейтинг: 0 (повысить рейтинг) | ||
Описание
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель двигателя | 260.2С |
| Мощность, кВт (л.с.) | 96 (130) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 500 (51) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 226 (166) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| Емкость топливного бака, л | 160 |
| Задний ВОМ: независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления. | |
| Блокировка дифференциала: фрикционная, автоматическая с гидроприводом; имеет 3 режима работы: | — Выключено — Автоматическое включение и выключение — Включено принудительно |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно-замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, 6-ти диапазонная (4/2) |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 (24x12) |
| Скорости движения, км/ч: вперед | 2,1—33,8 |
| Скорости движения, км/ч: назад | 4,0—15,8 |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об/мин | 557 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный, об/м пути | 4,36 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4500 |
| Максимальное давление, кгс/см? | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Общая длина, мм | 4950 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 2850 |
| Колея, мм по передним колесам | 1545—2265 |
| Колея, мм по задним колесам | 1500—1900 |
| Дорожный просвет, мм под передним мостом | 620 |
| Дорожный просвет, мм под задним мостом | 465 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5300 |
| Размеры шин передних колес | 14,9R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Высокие технические и эксплуатационные характеристики делают трактор МТЗ 1221 серии оптимальным вариантом для средних и больших фермерских хозяйств.
Эта серия машин Минского тракторного завода совместила в себе высокое качество сборки и современный дизайн, надежную практичность и многофункциональность. Возможность регулировки ширины колей колес обеих осей, позволяет наиболее эффективно использовать машину при различных видах сельхоз работ.
Трактор 1221 серии имеют несколько модификаций. Есть версии для работ с навесным оборудованием, а также обычные тяговые.
Особенностями МТЗ 1221 является:
- наличие гидронавесной системы (элементная база фирмы «Bosch»);
- передний мост с цилиндрическим редуктором;
- синхронизированная КПП;
- комфортабельная кабина;
- система автоматического регулирования глубины борозды.
Вся серия оснащена современными дизельными двигателями марки ММЗ и DEUTZ с турбонаддувом (120 л.с и 130 л.с.).
Трактор МТЗ 1221 серии работает в любых климатических условиях, может выполнить широкий круг задач сельхоз назначения и транспортировки. Благодаря своей цене, трактор «Беларус 1221» можно отнести к лидерам в категории "цена/качество".
Спецпредложения
Новости
| 17.12.2023 |
| Заключили новый дилерский договор |
| 13.08.2023 |
| День поля 2023 |
| 22.04.2022 |
| АО "ПК"Ярославич" |


